联系电话:0571-85342769
NEWS CENTER
防护等级的划分标准
|
|||||
IP防护类别是用2个数字标记的 例如一个防护类别 IP 4 4 (其中IP是标记字母,4是第1个标记数字,4是第二个标记数字)
|
|||||
接触保护和外来保护 | 防水保护 | ||||
等级第一个标记数字 | 等级第二个数字 | ||||
第一个标记数字 | 防护范围 | 第二个标记数字 | 防护范围 | ||
名称 | 说明 | 名称 | 说明 | ||
0 | 无防护 | * | 0 | 无防护 | |
1 | 防护50mm直径和更大的外来物体 | 探测器球体直径为50mm不应完全进入 | 1 | 水滴防护 | 垂直落下的水滴不应引起损害 |
2 | 防护12.5mm直径和更大的外来物体 | 探测器球体直径为12.5mm不应完全进入* | 2 | 箱体倾斜15度时,防护水滴。 | 箱体向任何一侧倾斜至15度角时,垂直落下的水滴不应引起损害。 |
3 | 防护2.5mm直径和更大的外来物体 | 探测器球体直径为2.5mm不应完全进入* | 3 | 防护溅出的水 | 以60度角从垂直线两侧溅出的水不应引起损害 |
4 | 防护1.0mm直径和更大的外来物体 | 探测器球体直径为1.0mm不应完全进入* | 4 | 防护喷水 | 从每个方向对准箱体的射水都不应该引起损害 |
5 | 防护灰尘 | 不可能完全阻止灰尘进入,但是灰尘的进入量不应超过这样的数量,即对装置或者安全造成损害。 | 5 | 防护射水 | 从每个方向对准箱体的射水都不应引起损害 |
6 | 灰尘封闭 | 箱体内在20毫巴的低压时不应侵入灰尘。 | 6 | 防护强射水 | 从每个方向对准箱体的强射水都不应引起损害 |
7 |
防护短时 间浸入水中 |
箱体在标准压力下短时间浸入水中时,不应有能引起有害作用的水量浸入 | |||
8 |
防护长时 间浸入水中 |
箱体必须在由制造厂和用户协商定好的条件下长期浸入水中,不应有能引起有害作用的水量浸入。但这些条件必须比标记数字7所规定的复杂 |
友情链接: 宁波中大力德智能传动股份有限公司 晟邦精密工業(蘇州)有限公司
联系电话:0571-85342769/85344156 地址:浙江省杭州德胜东路2777号杭州金茂家居市场A1区2029号
Copyright © 2016 杭州敏振机电设备有限公司 All Rights Reserved 浙ICP备16030717号-1 技术支持:腾威科技 [后台管理]